一体多参数分析仪产品概述
TOR-800 系列一体多参数分析仪,可同时测量7个常规参数,参数可以根据需求选装和更换,即可以作为便携式设备,也可以作为在线连续监测设备使用。
配合TOR-WMC200多参数水质分析仪控制器,自动识别电极、实时显示测量值和电极状态。该控制器可对电极标定、校准,数据进行存储核传输功能,其界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。
一体多参数分析仪产品特性
1、光学、电化学检测,绿色快速分析;
2、配备自清洁刷头,可定期清洁传感器;
3、用户可自行更换探头,且更换简单快捷;
4、可内置电池,手持式、在线式多种使用方式;
5、可用于地表水、地下水、海水等便携式或在线测量使用;
一体多参数分析仪应用领域
广泛应用于环境地表水、市政污水、工业废水等领域。
一体多参数分析仪产品特点
01 | 光学、电化学检测,绿色快速分析; |
02 | 配备自清洁刷头,可定期清洁传感器; |
03 | 用户可自行更换探头,且更换简单快捷; |
04 | 可内置电池,手持式、在线式多种使用方式; |
05 | 可用于地表水、地下水、海水等便携式或在线测量使用; |
技术指标
参数名称 | TOR-800 系列一体多参数传感器 |
测量参数 | 水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、叶绿素、蓝绿藻等 |
水温量程 | 0-60℃ |
pH量程 | 0-14 |
溶解氧量程 | 0-20mg/L |
浊度量程 | 0-1000NTU |
电导率量程 | 0-5000μS/cm |
叶绿素量程 | 0-500μg/L |
蓝绿藻量程 | 0-300000cells/mL |
供电方式 | 锂电池供电、(9~36)VDC外接电源供电 |
产品尺寸 | φ70*400 mm |
清洁方式 | 自清洁刷头 |
通讯协议 | RS485 |
工作温度 | 0~60℃ |
防护等级 | IP68 |
产品重量 | 3kg |
产品材料 | 硬质铝合金、316L不锈钢、钛合金可选 |
控制器参数
产品名称 | TOR-WMC2000 多参数水质分析仪控制器 |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
产品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 800*480 |
通讯接口 | 数字通讯:RS485 4路输入1路输出 |
通信协议 | 标准Modbus协议 |
工作环境 | -10~60℃,0~95% RH |
防护等级 | IP65 |
尺寸规格 | 235mm * 185mm * 117mm |
工作电压 | 220V AC |
其它信息 | 抗冲击、阻燃 |
评论 ()